- 400-8860-885
联系电话
| 型号 | AP-30A | AP-30C | APS-30A | APS-30C |
| 电压(V)/电流(A) | 380±15%/6.6A | 380±15%/6.6A | 220±15%/6.6A | 220±15%/6.6A |
| 电机功率(kw) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 水泵功率(w) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 风量(m3/h) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 降温效果(℃) | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 |
| 使用面积(㎡) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| 外型尺寸(mm) | 1420*1420*1270 | 1420*1420*1320 | 1420*1420*1270 | 1420*1420*1320 |
| 出风口尺寸(mm) | 900*900 | 900*900 | 900*900 | 900*900 |
| 噪音(dB) | ≤83 | ≤83 | ≤83 | ≤83 |
| 重量(Kg) | ≈115 | ≈120 | ≈115 | ≈120 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 | 轴流式 | 轴流式 |
| 控制方式 | 机械控制 | 机械控制 | 液晶变频控制 | 液晶变频控制 |
*出风方式说明:A:表示底出风;B:表示侧出风;C:表示顶出风。
*耗水量说明:根据机型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。
*AP系列为标准型;AS系列为豪华型;APS为变频系列;AH系列为移动型。