| 型号 | APS-18A |
| 电压(V)/电流(A) | 220±15% / 2.7 |
| 电机功率(kw) | 1.1 |
| 水泵功率(w) | 50 |
| 风量(m3/h) | 18000 |
| 降温效果(℃) | 3-18 |
| 使用面积(㎡) | 100-130 |
| 外型尺寸(mm) | 1150*1150*935 |
| 出风口尺寸(mm) | 640*640 |
| 噪音(dB) | ≤67 |
| 重量(Kg) | ≈68 |
| 风机类型 | 轴流式 |
| 控制方式 | 液晶变频控制 |
*出风方式说明:A:表示底出风;B:表示侧出风;C:表示顶出风。
*耗水量说明:根据机型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。
*AP系列为标准型;AS系列为豪华型;APS为变频系列;AH系列为移动型。