- 400-8860-885
联系电话
| 型号 | AS-40A | AS-45A | AS-45C |
| 电压(V)/电流(A) | 380±15%/8.5A | 380±15%/11.6A | 380±15%/11.6A |
| 电机功率(kw) | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 水泵功率(w) | 100 | 100 | 100 |
| 风量(m³/h) | 40000 | 46500 | 46500 |
| 降温效果(℃) | 3-18 | 3-18 | 3-18 |
| 使用面积(㎡) | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
| 外型尺寸(mm) | 1480*1480*1360 | 1480*1480*1360 | 1480*1480*1515 |
| 出风口尺寸(mm) | 800*800 | 800*800 | 930*930 |
| 噪音(dB) | ≤87 | ≤90 | ≤90 |
| 重量(Kg) | ≈200 | ≈225 | ≈245 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 | 轴流式 |
| 控制方式 | 液晶/机械 | 液晶/机械 | 液晶/机械 |
*出风方式说明:A:表示底出风;B:表示侧出风;C:表示顶出风。
*耗水量说明:根据机型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。
*AP系列为标准型;AS系列为豪华型;APS为变频系列;AH系列为移动型。