- 400-8860-885
联系电话
| 型号 | AS-65C |
| 电压(V)/电流(A) | 380±15%/38A |
| 电机功率(kw) | 17.5 |
| 水泵功率(w) | 200 |
| 风量(m³/h) | 65000 |
| 降温效果(℃) | 3-18 |
| 使用面积(㎡) | 600-800 |
| 外型尺寸(mm) | 2120*2100*1900 |
| 出风口尺寸(mm) | 1000*1000 |
| 噪音(dB) | ≤95 |
| 重量(Kg) | ≈880 |
| 风机类型 | 离心式 |
| 控制方式 | 液晶/机械 |
*出风方式说明:A:表示底出风;B:表示侧出风;C:表示顶出风。
*耗水量说明:根据机型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。
*AP系列为标准型;AS系列为豪华型;APS为变频系列;AH系列为移动型。
*可根据客户要求设计更大风量机型。
*参数如有更改,恕不另行通知,请以机身为准。