- 400-8860-885
联系电话
| 型号 | AP-26A | APS-26A |
| 电压(V)/电流(A) | 380±15%/4.8A | 380±15%/4.8A |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 |
| 水泵功率(w) | 80 | 80 |
| 风量(m3/h) | 26000 | 26000 |
| 降温效果(℃) | 3-18 | 3-18 |
| 使用面积(㎡) | 180-250 | 180-250 |
| 外型尺寸(mm) | 1240*1240*1120 | 1240*1240*1120 |
| 出风口尺寸(mm) | 800*800 | 800*800 |
| 噪音(dB) | ≤80 | ≤80 |
| 重量(Kg) | ≈95 | ≈95 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 |
| 控制方式 | 机械控制 | 液晶变频控制 |
*出风方式说明:A:表示底出风;B:表示侧出风;C:表示顶出风。
*耗水量说明:根据机型大小耗水量在5(L/h)-50(L/h)不等。
*AP系列为标准型;AS系列为豪华型;APS为变频系列;AH系列为移动型。