AH-180;AH-220
| 型号 | AH-180 | AH-220 |
| 电源(V) | 110-240 50/60 | 110-240 50/60 |
| 电机功率(W) | 550 | 750 |
| 水泵功率(W) | 25 | 25 |
| 风量(m³/h) | 18000 | 22000 |
| 降温效果(℃) | 4-12 | 4-12 |
| 使用面积(㎡) | 80-120 | 100-150 |
| 外形尺寸(mm) | 1120*690*1620 | 1120*690*1620/1720 |
| 噪音(A) | ≤70 | ≤75 |
| 重量(kg) | ≈53 | ≈61/63 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 |
| 控制方式 | 远程 | 远程 |
扫一扫,关注我们