AH-60;AHM-60
| 型号 | AH-60 | AHM-60 |
| 电源(V)(Hz) | 110-240 50/60 | 110-240 50/60 |
| 电机功率(W) | 150 | 150 |
| 水泵功率(W) | 15 | 15 |
| 风量(m³/h) | 6000 | 6000 |
| 降温效果(℃) | 4-12 | 4-12 |
| 使用面积(㎡) | 30-60 | 30-60 |
| 外形尺寸(mm) | 680*420*1250 | 680*420*1250 |
| 噪音(A) | ≤45 | ≤45 |
| 重量(kg) | ≈21.5 | ≈21.5 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 |
| 控制方式 | 远程 | 机械版 |
扫一扫,关注我们